Junioren/-innen U14/U17 B
Spielübersicht UHC Mutschellen, Junioren/-innen U14/U17 B Gr. 6Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Tabelle Junioren/-innen U14/U17 B Gruppe 6 2021/22 per 22.05.2022Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|
1 | Lions Meilen Uetikon | 18 | 17 | 1 | 0 | 145:19 | +126 | 1.944 | 35 |
2 | THS Adliswil II | 18 | 14 | 0 | 4 | 125:51 | +74 | 1.556 | 28 |
3 | White Indians Inwil-Baar | 18 | 12 | 3 | 3 | 125:35 | +90 | 1.5 | 27 |
4 | Pfannenstiel Egg | 18 | 12 | 2 | 4 | 117:36 | +81 | 1.444 | 26 |
5 | Zuger Highlands | 18 | 10 | 2 | 6 | 90:48 | +42 | 1.222 | 22 |
6 | UHC Mutschellen | 18 | 7 | 1 | 10 | 77:87 | -10 | 0.833 | 15 |
7 | Bassersdorf Nürensdorf | 18 | 6 | 0 | 12 | 47:105 | -58 | 0.667 | 12 |
8 | Unihockey Limmattal | 18 | 4 | 0 | 14 | 38:112 | -74 | 0.444 | 8 |
9 | Floorball Zurich Lioness | 18 | 2 | 0 | 16 | 21:128 | -107 | 0.222 | 4 |
10 | Unihockey Fricktal II | 18 | 1 | 1 | 16 | 17:181 | -164 | 0.167 | 3 |
Montag, 17:30 – 19:15 Uhr
Sportzentrum Burkertsmatt, Widen
Mittwoch, 17:30 – 19:00 Uhr
Berikerhus, Berikon
(ausser wenn Training am Freitag)
Freitag, 18:30 – 20:00 Uhr
Berikerhus, Berikon
27.05. / 03.06. / 17.06.
Kathriner Marcel
Hartmann Sacha
Wenk Roman
Bajic Damian
Bossard Diego Alexander
Bozzolo Nico
Bucher Nicolas
Füglistaler Fabio
Giger Cédric
Hutmacher Colin
Kamm Livio
Kammermann Joshua
Kathriner Travis
Kaufmann Lou
Moser Robin
Muntwyler Sebastian
Oeschger Svenia
Pestalozzi Tim
Scherler Talina
Schneider Henrik
Sommer Joël
Spallinger Kirill
Stutz Andrin
Taverna Leandro
Wenk Nando