Junioren/-innen U14/U17 B
Spielübersicht UHC Mutschellen, Junioren/-innen U14/U17 B Gr. 7Datum, Zeit | Gegner | Ort |
---|
Tabelle Junioren/-innen U14/U17 B Gruppe 7 2020/21 per 18.04.2021Rg. | Team | Sp | gSp | SoW | S | U | Tore | T | Pt. |
---|
1 | UHC Mutschellen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | +6 |
2 | Zürich Oberland Pumas I | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets III | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | +4 |
4 | Grasshopper Club Zürich II | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | +3 |
5 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf II | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 |
6 | THS Adliswil II | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7:9 | -2 |
7 | Floorball Zurich Lioness | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 |
8 | Pfannenstiel Egg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | -9 |
Montag, 17:45 – 19:15 Uhr
Sportanlage Burkertsmatt, Widen
Mittwoch, 17:30 – 19:00 Uhr
Berikerhus, Berikon
(ausser wenn Training am Freitag)
Freitag, 18:30 – 20:00 Uhr
Berikerhus, Berikon
7. Mai / 14. Mai / 21. Mai / 28. Mai / 4. Juni / 11. Juni / 18. Juni
Kathriner Marcel
Kathriner René
Oggenfuss Ankush
Bigler Lenny
Bossard Diego Alexander
Burkart Emma
Bühler Richard
Federer Ben
Feuz Arno
Füglistaler Fabio
Gerteis Aaron
Hoffmann Elin
Horisberger Leandro
Kathriner Terence
Keller Andrin
Maric Kevin
Rothenfluh Chiara
Scherler Mia
Scherler Talina
Scherrer Nelio
Taverna Leandro
Walder Maurus
Widmer Anouk
Zürcher Yannick